建材行业13项团体标准入选工业产品碳足迹核算规则团体标准推荐清单(第三批)
近日,工业和信息化部、生态环境部、国家发展改革委、市场监管总局发布了《关于公布工业产品碳足迹核算规则团体标准推荐清单(第三批)的通告》,确定并公布了73项工业产品碳足迹核算规则团体标准推荐清单(第三批)。其中,《温室气体产品碳足迹量化方法与要求金属复合装饰材料》等13项中国建筑材料联合会团体标准上榜。
截至目前,建材联合会发布了水泥、平板玻璃、建筑卫生陶瓷、耐火材料等27项产品碳足迹团体标准,其中,共有22项入选了工业产品碳足迹核算规则团体标准推荐清单,水泥、石灰等7项团体标准已转化为国家标准,墙体材料、岩(矿)棉及其制品等7项团体标准已转化为行业标准,建材行业已实现主要建材产品碳足迹标准的全覆盖,并与国际通行规则接轨,为行业绿色低碳转型提供重要技术支撑。
序号 | 标准名称 | 标准号 | 备注 |
1. | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 水泥 | T/CBMF 277-2024 | 工业产品碳足迹核算规则团体标准推荐清单(第一批) |
2. | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 平板玻璃及制品 | T/CBMF 278-2024 | 工业产品碳足迹核算规则团体标准推荐清单(第一批) |
3. | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 岩(矿)棉及其制品 | T/CBMF 282-2024 | 工业产品碳足迹核算规则团体标准推荐清单(第一批) |
4. | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 建筑卫生陶瓷 | T/CBMF 284-2024 | 工业产品碳足迹核算规则团体标准推荐清单(第一批) |
5. | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 石灰 | T/CBMF 287-2024 | 工业产品碳足迹核算规则团体标准推荐清单(第一批) |
6. | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 人造板和木质地板 | T/CBMF 280-2024 | 工业产品碳足迹核算规则团体标准推荐清单(第二批) |
7. | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 预拌砂浆 | T/CBMF 281-2024 | 工业产品碳足迹核算规则团体标准推荐清单(第二批) |
8. | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 墙体材料 | T/CBMF 283-2024 | 工业产品碳足迹核算规则团体标准推荐清单(第二批) |
9. | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 预拌混凝土 | T/CBMF 289-2024 | 工业产品碳足迹核算规则团体标准推荐清单(第二批) |
10. | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 金属复合装饰材料 | T/CBMF 279-2024 | 工业产品碳足迹核算规则团体标准推荐清单(第三批) |
11. | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 建设用砂、石 | T/CBMF 285-2024 | 工业产品碳足迹核算规则团体标准推荐清单(第三批) |
12. | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 混凝土外加剂 | T/CBMF 286-2024 | 工业产品碳足迹核算规则团体标准推荐清单(第三批) |
13. | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 石材 | T/CBMF 288-2024 | 工业产品碳足迹核算规则团体标准推荐清单(第三批) |
14. | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 石膏及石膏制品 | T/CBMF 315-2025 | 工业产品碳足迹核算规则团体标准推荐清单(第三批) |
15. | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 纤维增强复合材料 | T/CBMF 316-2025 | 工业产品碳足迹核算规则团体标准推荐清单(第三批) |
16. | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 风力发电机叶片 | T/CBMF 317-2025 | 工业产品碳足迹核算规则团体标准推荐清单(第三批) |
17. | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 玻璃纤维及制品 | T/CBMF 318-2025 | 工业产品碳足迹核算规则团体标准推荐清单(第三批) |
18. | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 摩擦材料制品 | T/CBMF 320-2025/T/CFSMA 001-2025 | 工业产品碳足迹核算规则团体标准推荐清单(第三批) |
19. | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 石墨及石墨制品 | T/CBMF 321-2025/T/CNMMIA 019-2025 | 工业产品碳足迹核算规则团体标准推荐清单(第三批) |
20. | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 水泥制品 | T/CBMF 355-2025 | 工业产品碳足迹核算规则团体标准推荐清单(第三批) |
21. | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 汽车玻璃 | T/CBMF 356-2025 | 工业产品碳足迹核算规则团体标准推荐清单(第三批) |
22. | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 建筑门窗 | T/CBMF 357-2025 | 工业产品碳足迹核算规则团体标准推荐清单(第三批) |
中国建筑材料联合会愿与行业企业同心协力,进一步完善建材行业碳足迹标准体系,继续扩大行业产品碳足迹标准覆盖范围,围绕有进出口贸易需求的产品、有碳排放数据基础或能耗限额标准的产品、能够支撑绿色低碳建筑建设的绿色建材产品以及量大面广的基础原材料或终端消费品或供应链带动作用明显的产品等,继续征集并下达一批碳足迹团体标准研制计划,做好政府标准的有效补充,逐步转化为行业标准或国家标准,并开展碳足迹标准的外文版翻译,为建材行业绿色低碳安全高质量发展贡献新的更大力量。
编辑:陈苏芹
审核:朱哲、曹元辉


京公网安备 11010802024072号